江蘇君華特塑引進PEEK型材擠出生產線,擠出1250mm寬大尺寸PEEK板材,將江蘇君華特塑擠出的板材寬度從600mm寬突破到1250mm,將滿足閥門等行業大尺寸PEEK零件對超寬PEEK板材的需求,更好的提高生產效率,提高PEEK產品質量,保證交期,降低成本。同時寬的板材在排版裁切機加工時材料利用率更高。
| 材質 | 寬度 | 厚度 | 長度 | 顏色 |
PEEK5600G | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 |
PEEK5600CF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 |
PEEK5600LF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 |
PEEK5600GF30 | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 本色、黑色 |
ESD PEEK | 600~1250 | 6~60 | 1000、3000 | 黑色 |
CF/PEEK | 150~600 | 6~40 | 1000、3000 | 黑色 |
目前國內擠出PEEK板材普遍存在產能低下的現象,歐美引進的新設備在提升板材質量的同時還大大提高了公司的產能,有效保證了客戶對產品交期的要求。
序號 | 規格尺寸(mm)寬度*厚度*長度 | 重量kg/m |
1 | 1250×7×1000 | 12.94 |
2 | 1250×8×1000 | 15.45 |
3 | 1250×10×1000 | 18.98 |
4 | 1250×12×1000 | 22.35 |
5 | 1250×16×1000 | 29.37 |
6 | 1250×18×1000 | 32.68 |
7 | 1250×20×1000 | 36.19 |
8 | 1250×25×1000 | 44.87 |
9 | 1250×30×1000 | 62.29 |
10 | 1250×40×1000 | 70.74 |
11 | 1250×45×1000 | 79.16 |
12 | 1250×50×1000 | 87.83 |
13 | 1250×55×1000 | 96.18 |
14 | 1250×60×1000 | 103.62 |
注:板材具體尺寸規格及重量以實際發貨為準,上述數據僅供參考 |
連續擠出的PEEK板材被廣泛使用于小批量大尺寸或注塑等工藝無法達到要求的產品機加工中?,F有近百種直徑規格的擠出模具,規格齊全,常年備有庫存。
序號 | 規格尺寸(mm)寬度*厚度*長度 | 重量kg/m |
1 | 600×6×1000 | 5.31 |
2 | 600×8×1000 | 6.24 |
3 | 600×9×1000 | 8.31 |
4 | 600×12×1000 | 10.34 |
5 | 600×15×1000 | 13.41 |
6 | 600×20×1000 | 16.42 |
7 | 600×25×1000 | 21.18 |
8 | 600×30×1000 | 25.68 |
9 | 600×35×1000 | 28.44 |
10 | 600×40×1000 | 32.71 |
11 | 600×45×1000 | 36.86 |
12 | 600×50×1000 | 39.9 |
13 | 600×100×1000 | 81.00
|
注:板材具體尺寸規格及重量以實際發貨為準,上述數據僅供參考
序號 | 規格尺寸(mm)寬度*厚度*長度 | 重量kg/m |
1 | 80×15×1000 | 1.56 |
2 | 100×25×1000 | 3.11 |
3 | 120×38×1000 | 5.51 |
4 | 160×33×1000 | 8.12 |
5 | 190×35×1000 | 8.81 |
6 | 175×100×1000 | 33.8 |
7 | 180×170×1000 | 40.8 |
8 | 183×67×1000 | 16.61 |
9 | 195×33×1000 | 8.84 |
10 | 282×45×1000 | 16.63 |
11 | 395×12.5×1000 | 7.07 |
12 | 400×15×1000 | 7.72 |
13 | 400×66×1000 | 3.62 |
14 | 270×37.9×1000 | 16.4 |
注:板材具體尺寸規格及重量以實際發貨為準,上述數據僅供參考