依托此前在PEEK行業十年的經驗積累,公司正式進軍PEEK樹脂的聚合生產,可為PEEK零件及型材提供更強的原料保障,創造獨有的優勢條件。同時通過對型材和零件的研發生產,也會促進原料樹脂聚合的研發生產。公司具備PEEK樹脂原料聚合、改性造粒、板棒型材連續擠出和成品零件研發生產能力的全產業鏈企業,成本及技術優勢非常突出! PEEK作為一種先進的工程塑料,因其擁有良好的機械加工性、阻燃、無毒、耐磨損、耐腐蝕等特性,在減重、有效延長部件使用壽命、優化部件利用等方面均發揮著重要作用,隨著下游應用推廣加速,預計2022年中國PEEK需求量將超過1萬噸。
1、PEEK5600G(褐灰色/土黃色)使用純的聚醚醚酮樹脂為原料制造,在所有PEEK級別中韌性好,抗沖擊佳。純PEEK可以使用方便的消毒方式進行消毒(蒸汽、干燥熱力、乙醇和Y射線),并且制造PEEK的原材料成分符合歐盟及美國FDA關于食品應性的規定,這些特點使之適在醫療、制藥和食品加工業得到非常普遍應用。
2、PEEK5600LF30(黑色)加入PTFE、石墨和碳纖維的結果,使PEEK5600LF30成為軸承級塑料。其優越的摩擦性能(低摩擦系數、耐磨損、較高的峰壓限)使得此級別的摩擦應用領域成為理想材料。
3、PEEK5600GF30(褐灰色)該材料填充30%玻璃纖維的增強級塑料,比PEEK有更好的剛性和抗蠕變性能,以及更佳的尺寸穩定性,制造結構性零件較為理想。在高溫下可長時間地承受固定負荷。如采用PEEK5600GF30作為滑動件,應仔細檢驗其適應性,因為玻璃纖維刮傷配合面。
4、PEEK5600CF30(黑色)該材料填充30%碳纖維增強,比PEEK5600GF30有更好的機械性能(較高的彈性模量、機械強度和蠕變)和更耐磨,而且加碳纖維增強的塑料要比未增強的PEEK塑料具有3.5倍的導熱性更快地從軸承表面散熱。
機械性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 測試標準或儀器 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
拉伸強度(23℃) | ISO527 | MPa | 90 | 155 | 210 | 134 |
彎曲強度(23℃) | ISO 178 | MPa | 150 | 212 | 298 | 186 |
壓縮強度(23℃) | ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
Lzod沖擊強度( 無缺口) | ISO 180/IU | kJ/m2 | 無斷裂 | 51 | 40 | 32 |
熱性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 測試標準或儀器 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
熔點 | ISO 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
熱變形溫度 | ISO 75-f | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
連續使用溫度 | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
熱膨脹系數 | ASTM D696 | 10 -5℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
易燃性等級 | UL 94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
電性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 測試標準或儀器 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
介電強度 | IEC 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
介電常數 | IEC60250 | -- | 3.2 | 3.3 | ||
表面電阻率 | IEC 90093 | Ω | 10 15 | 10 15 | 10 5 | 10 6 |
其它性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 測試標準或儀器 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3±0.02 | 1.5±0.02 | 1.4±0.02 | 1.43±0.02 |
洛氏硬度 | ISO 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
摩擦系數 | ASTM D3702 | - | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 |
吸水率 (25℃.24Hrs) | ISO 62 | % | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
成型收縮率(25-24℃) | 3mm厚度,170℃條件流動方向 | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
垂直于流動方向(飽和結晶后大些) | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
本材料性能指標為注塑指標。如有需要可來電咨詢我司技術部索要更詳細的技術指標! |