一、概述:
PEEK屬耐高溫熱塑性塑料,具有較高的玻璃化轉變溫度(143℃)和熔點(334℃),負載熱變型溫度高達316℃(30%玻璃纖維或碳纖維增強牌號)。
二、PEEK棒的型號及顏色:
1、PEEK5600G(褐灰色/土黃色)使用純的聚醚醚酮樹脂為原料制造,在所有PEEK級別中韌性好,抗沖擊佳。PEEK可以使用方便的消毒方式進行消毒(蒸汽、干燥熱力、乙醇和Y射線),并且制造PEEK的原材料成分符合歐盟及美國FDA關于食品應性的規定,這些特點使之適在醫療、制藥和食品加工業得到非常普遍應用。
2、PEEK-5600LF30(黑色)加入PTFE、石墨和碳纖維的結果,使
PEEK-5600LF30成為軸承級塑料。其優越的摩擦性能(低摩擦系數、耐磨損、較高的峰壓限)使得此級別的摩擦應用領域成為理想材料。
3、PEEK-5600GF30(褐灰色)該材料填充30%玻璃纖維的增強級塑料,比PEEK5600G有更好的剛性和抗蠕變性能,以及更佳的尺寸穩定性,制造結構性零件較為理想。在高溫下可長時間地承受固定負荷。如采用PEEK-5600GF30作為滑動件,應仔細檢驗其適應性,因為玻璃纖維刮傷配合面。
4、PEEK-5600CF30(黑色)該材料填充30%碳纖維增強,比PEEK-5600GF30有更好的機械性能(較高的彈性模量、機械強度和蠕變)和更耐磨,而且加碳纖維增強的塑料要比未增強的PEEK塑料具有3.5倍的導熱性更快地從軸承表面散熱。
三、PEEK規格:以下單位均為毫米(mm)
(一)中小尺寸PEEK管材(mm)
序號 | 外徑×內徑 | 序號 | 外徑*內徑 | 序號 | 外徑*內徑 | 序號 | 外徑*內徑 |
1 | Φ24.7 ×Φ17.0 | 11 | Φ31.1 ×Φ20.0 | 21 | Φ42.0 ×Φ33.2 | 31 | Φ58.9 ×Φ38.0 |
2 | Φ24.7 ×Φ11.0 | 12 | Φ33.2 ×Φ20.4 | 22 | Φ42.0 ×Φ30.0 | 32 | Φ58.9 ×Φ45.0 |
3 | Φ24.7 ×Φ22.0 | 13 | Φ33.6 ×Φ25.0 | 23 | Φ45.3 ×Φ35.1 | 33 | Φ61.9 ×Φ38.0 |
4 | Φ21.1 ×Φ19.3 | 14 | Φ33.6 ×Φ22.6 | 24 | Φ46.5 ×Φ36.0 | 34 | Φ61.9 ×Φ32.0 |
5 | Φ26.7 ×Φ15.5 | 15 | Φ35.5 ×Φ20.6 | 25 | Φ46.4 ×Φ23.5 | 35 | Φ62.0 ×Φ46.0 |
6 | Φ27.5 ×Φ13.0 | 16 | Φ37.2 ×Φ29.1 | 26 | Φ48.9 ×Φ39.7 | 36 | Φ62.0 ×Φ50.0 |
7 | Φ28.4 ×Φ20.0 | 17 | Φ38.6 ×Φ35.0 | 27 | Φ48.9 ×Φ39.7 | 37 | Φ64.5 ×Φ62.4 |
8 | Φ28.5 ×Φ26.7 | 18 | Φ39.7 ×Φ32.5 | 28 | Φ50.0 ×Φ26.5 | 38 | Φ72.0 ×Φ50.0 |
9 | Φ29.4 ×Φ15.0 | 19 | Φ39.7 ×Φ20.7 | 29 | Φ50.0 ×Φ30.0 | 39 | Φ92.4 ×Φ76.0 |
10 | Φ31.15×Φ14.0 | 20 | Φ39.8 ×Φ25.3 | 30 | Φ52.8 ×Φ30.1 | 40 |
(二)中等真空定徑管材擠出規格表(mm)
序號 | 外徑×內徑 | 序號 | 外徑*內徑 | 序號 | 外徑*內徑 | 序號 | 外徑*內徑 |
1 | Φ20 ×Φ15 | 21 | Φ50 ×Φ25 | 41 | Φ70 ×Φ45 | 61 | Φ90 ×Φ65 |
2 | Φ25 ×Φ15 | 22 | Φ50 ×Φ30 | 42 | Φ70 ×Φ50 | 62 | Φ90 ×Φ70 |
3 | Φ25 ×Φ20 | 23 | Φ50 ×Φ35 | 43 | Φ70 ×Φ55 | 63 | Φ90 ×Φ75 |
4 | Φ30 ×Φ15 | 24 | Φ50 ×Φ40 | 44 | Φ70 ×Φ60 | 64 | Φ90 ×Φ80 |
5 | Φ30 ×Φ20 | 25 | Φ50 ×Φ45 | 45 | Φ70 ×Φ65 | 65 | Φ90 ×Φ85 |
6 | Φ30 ×Φ25 | 26 | Φ55 ×Φ30 | 46 | Φ75 ×Φ50 | 66 | Φ95 ×Φ70 |
7 | Φ35 ×Φ15 | 27 | Φ55 ×Φ35 | 47 | Φ75 ×Φ55 | 67 | Φ95 ×Φ75 |
8 | Φ35 ×Φ20 | 28 | Φ55 ×Φ40 | 48 | Φ75 ×Φ60 | 68 | Φ95 ×Φ80 |
9 | Φ35 ×Φ25 | 29 | Φ55 ×Φ45 | 49 | Φ75 ×Φ65 | 69 | Φ95 ×Φ85 |
10 | Φ35 ×Φ30 | 30 | Φ55 ×Φ50 | 50 | Φ75 ×Φ70 | 70 | Φ95 ×Φ90 |
11 | Φ40 ×Φ15 | 31 | Φ60 ×Φ35 | 51 | Φ80 ×Φ55 | 71 | Φ100×Φ75 |
12 | Φ40 ×Φ20 | 32 | Φ60 ×Φ40 | 52 | Φ80 ×Φ60 | 72 | Φ100×Φ80 |
13 | Φ40 ×Φ25 | 33 | Φ60 ×Φ45 | 53 | Φ80 ×Φ65 | 73 | Φ100×Φ85 |
14 | Φ40 ×Φ30 | 34 | Φ60 ×Φ50 | 54 | Φ80 ×Φ70 | 74 | Φ100×Φ90 |
15 | Φ40 ×Φ35 | 35 | Φ60 ×Φ55 | 55 | Φ80 ×Φ75 | 75 | Φ100×Φ95 |
16 | Φ45 ×Φ20 | 36 | Φ65 ×Φ40 | 56 | Φ85 ×Φ60 | ||
17 | Φ45 ×Φ25 | 37 | Φ65 ×Φ45 | 57 | Φ85 ×Φ65 | ||
18 | Φ45 ×Φ30 | 38 | Φ65 ×Φ50 | 58 | Φ85 ×Φ70 | ||
19 | Φ45 ×Φ35 | 39 | Φ65 ×Φ55 | 59 | Φ85 ×Φ75 | ||
20 | Φ45 ×Φ40 | 40 | Φ65 ×Φ60 | 60 | Φ85 ×Φ80 |
(三)大尺寸PEEK管材規格(mm)
序號 | 外徑×內徑 | 序號 | 外徑×內徑 | 序號 | 外徑×內徑 | 序號 | 外徑×內徑 |
1 | Φ62×Φ39 | 21 | Φ135 ×Φ 67 | 41 | Φ228 ×Φ210 | 61 | Φ362 ×Φ290 |
2 | Φ74×Φ40.6 | 22 | Φ142 ×Φ 74 | 42 | Φ238 ×Φ145 | 62 | Φ362 ×Φ313 |
3 | Φ78×Φ48.3 | 23 | Φ142 ×Φ118 | 43 | Φ238 ×Φ142 | 63 | Φ377 ×Φ313 |
4 | Φ83×Φ51 | 24 | Φ144 ×Φ110 | 44 | Φ243 ×Φ219 | 64 | Φ458 ×Φ404 |
5 | Φ86.8×Φ54 | 25 | Φ155 ×Φ120 | 45 | Φ243 ×Φ162 | 65 | Φ597 ×Φ449 |
6 | Φ91×Φ69 | 26 | Φ160 ×Φ 89 | 46 | Φ251 ×Φ186 | ||
7 | Φ95×Φ70 | 27 | Φ160 ×Φ130 | 47 | Φ260 ×Φ219 | ||
8 | Φ97×Φ66 | 28 | Φ160 ×Φ139 | 48 | Φ261 ×Φ215 | ||
9 | Φ103 ×Φ 44 | 29 | Φ170 ×Φ129 | 49 | Φ283 ×Φ201 | ||
10 | Φ113 ×Φ 60 | 30 | Φ171 ×Φ134 | 50 | Φ284 ×Φ227 | ||
11 | Φ113 ×Φ 69 | 31 | Φ171 ×Φ150 | 51 | Φ284 ×Φ248 | ||
12 | Φ113 ×Φ 81 | 32 | Φ185 ×Φ150 | 52 | Φ284 ×Φ261 | ||
13 | Φ119 ×Φ 90 | 33 | Φ189 ×Φ134 | 53 | Φ286 ×Φ250 | ||
14 | Φ126 ×Φ103 | 34 | Φ189 ×Φ158 | 54 | Φ294 ×Φ267 | ||
15 | Φ130 ×Φ100 | 35 | Φ203 ×Φ123 | 55 | Φ304 ×Φ241 | ||
16 | Φ134 ×Φ 54 | 36 | Φ205 ×Φ181 | 56 | Φ303 ×Φ235 | ||
17 | Φ134 ×Φ 71 | 37 | Φ205 ×Φ174 | 57 | Φ327 ×Φ284 | ||
18 | Φ134 ×Φ 98 | 38 | Φ206 ×Φ170 | 58 | Φ335 ×Φ240 | ||
19 | Φ134 ×Φ110 | 39 | Φ223 ×Φ141 | 59 | Φ343 ×Φ241 | ||
20 | Φ134 ×Φ114 | 40 | Φ223 ×Φ195 | 60 | Φ362 ×Φ270 |
備注:以上尺寸均為參考,最全PEEK管規格請點擊藍字跳轉。