PEEK棒的型號及顏色
1、PEEK5600G(褐灰色/土黃色)
使用純的聚醚醚酮樹脂為原料制造,在所有PEEK級別中韌性好,抗沖擊佳。PEEK5600G可以使用方便的消毒方式進行消毒(蒸汽、干燥熱力、乙醇和Y射線),并且制造PEEK的原材料成分符合歐盟及美國FDA關于食品應性的規定,這些特點使之適在醫療、制藥和食品加工業得到非常普遍應用。
2、PEEK-5600FC30(黑色)加入PTFE、石墨和碳纖維的結果,使PEEK-5600FC30成為軸承級塑料。其優越的摩擦性能(低摩擦系數、耐磨損、較高的峰壓限)使得此級別的摩擦應用領域成為理想材料。
3、PEEK-5600GF30(褐灰色)該材料填充30%玻璃纖維的增強級塑料,比PEEK5600G有更好的剛性和抗蠕變性能,以及更佳的尺寸穩定性,制造結構性零件較為理想。在高溫下可長時間地承受固定負荷。如采用PEEK-5600GF30作為滑動件,應仔細檢驗其適應性,因為玻璃纖維刮傷配合面。
4、PEEK-5600CF30(黑色)該材料填充30%碳纖維增強,比PEEK-5600GF30有更好的機械性能(較高的彈性模量、機械強度和蠕變)和更耐磨,而且加碳纖維增強的塑料要比未增強的PEEK塑料具有3.5倍的導熱性更快地從軸承表面散熱。
三、PEEK規格:以下單位均為毫米(mm)
PEEK棒材:直徑3~260×1000(3000可根據要求定制長度)
(如不適以上規格、我司均可供應產品大小長度及寬度規格即可零切)
純PEEK5600G型號棒材規格表(一) | 純PEEK5600G型號棒材規格表(二) | ||||
序號 | 直徑(mm) | 重量(g/m) | 序號 | 直徑(mm) | 重量(g/m) |
1 | Φ5.3 | 30 | 1 | Φ5.3 | 30 |
2 | Φ6 | 35 | 2 | Φ6.3 | 46.5 |
3 | Φ7 | 55 | 3 | Φ7.3 | 70 |
4 | Φ8.4 | 75 | 4 | Φ8 | 70 |
5 | Φ10.2 | 110 | 5 | Φ10.4 | 120 |
6 | Φ12.4 | 155 | 6 | Φ15 | 245 |
7 | Φ15 | 235 | 7 | Φ20.6 | 465 |
8 | Φ16.6 | 290 | 8 | Φ26.2 | 745 |
9 | Φ18.5 | 355 | 9 | Φ29.3 | 945 |
10 | Φ20 | 413 | 10 | Φ33 | 1250 |
11 | Φ21.5 | 455 | 11 | Φ34.1 | 1285 |
12 | Φ22.5 | 530 | 12 | Φ38.8 | 1710 |
13 | Φ25.4 | 670 | 13 | Φ39.5 | 1698 |
14 | Φ28.2 | 825 | 14 | Φ45.7 | 2227 |
15 | Φ30.9 | 995 | 15 | Φ50.7 | 2800 |
16 | Φ33 | 1136 | 16 | Φ54.8 | 3226 |
17 | Φ35.8 | 1320 | 17 | Φ62.3 | 4310 |
18 | Φ38.7 | 1530 | 18 | Φ70.7 | 5520 |
19 | Φ40.9 | 1735 | 19 | Φ96.4 | 10000 |
20 | Φ42 | 1825 | 20 | Φ114 | 13756 |
21 | Φ45.6 | 2160 | 21 | Φ123.5 | 16475 |
22 | Φ48 | 2386 | 22 | Φ133 | 19658 |
23 | Φ50.4 | 2615 | 23 | Φ185 | 37500 |
24 | Φ53.4 | 2940 | PEEK-5600LF30型號棒材規格表(三) | ||
25 | Φ55.1 | 3130 | 序號 | 直徑(mm) | 重量(g/m) |
26 | Φ61.5 | 3945 | 1 | Φ12.8 | 190 |
27 | Φ65.1 | 4395 | 2 | Φ15.9 | 280 |
28 | Φ72 | 5395 | 3 | Φ21.1 | 280 |
29 | Φ82.3 | 7000 | 4 | Φ25.5 | 795 |
30 | Φ85 | 7428 | 5 | Φ30.4 | 1040 |
31 | Φ90 | 8321 | 6 | Φ32 | 1170 |
32 | Φ93.5 | 9043 | 7 | Φ46.8 | 2515 |
33 | Φ95 | 10328 | 8 | Φ53.8 | 3345 |
34 | Φ102 | 12980 | 9 | Φ70.6 | 5725 |
35 | Φ112.6 | 13043 | 10 | Φ82.5 | 7860 |
36 | Φ121 | 15750 | 11 | Φ122.6 | 17213 |
37 | Φ131.7 | 17980 | PEEK-5600GF30型號棒材規格表(四) | ||
38 | Φ141 | 21078 | 序號 | 直徑(mm) | 重量(g/m) |
39 | Φ152.2 | 23868 | 1 | Φ6.5 | 50 |
40 | Φ161.7 | 26948 | 2 | Φ25.5 | 775 |
41 | Φ165 | 27838 | 3 | Φ28 | 923 |
42 | Φ181 | 33983 | 4 | Φ31 | 1163 |
43 | Φ203 | 42500 | 5 | Φ35.2 | 1516 |
44 | Φ220 | 49477 | 6 | Φ39.4 | 1695 |
45 | Φ251 | 64976 | 7 | Φ43.3 | 2182 |
8 | Φ50.7 | 2968 | |||
9 | Φ113 | 14864 | |||
注:棒材具體尺寸規格及重量以實際發貨為準,上述數據僅供參考 |